详细元数据
名称 | 自动站逐日相对湿度_林内 |
代码 | RH2a |
摘要 | 西藏林芝地区鲁朗镇色季拉山急尖长苞冷杉林林内小气候特征。观测场海拔约3850米,自动站逐日相对湿度,主要指标有平均湿度、日极值及出现时间等。 |
关键词 | 自动气象站,林内,逐日,相对湿度 |
分类 | 台站节点 >> 林芝 >> 生态系统要素联网长期监测数据 >> 气象要素监测 |
类型 | 关系数据库数据表 |
创建者 | 徐阿生 |
其他贡献者 | 潘刚、罗大庆 |
开始时间 | 2009-01-01 |
结束时间 | 2014-12-31 |
空间覆盖范围 | |
共享方式 | 协议共享 |
实体最近更新日期 | 2019-11-19 |
数据库类型 | SQLServer |
数据量(MB) | |
记录总数 | 1742 |
暂无评价