详细元数据
名称 | 人工大气观测降雨蒸发能见度月值 |
代码 | D223 |
摘要 | 记录了所有生态站监测的“逐月降雨蒸发能见度”数据,包括指标:蒸发,降水总量,定时能见度,冻土,雪深,霜,测定频度:蒸发每日1次,使用蒸发皿(大型蒸发皿)测量;降水每次降雨时测量,每日2次,使用雨量筒测量;定时能见度每日3次;冻土每日1次,北方站冻土区进行测量;初雪每年1次,北方站进行测量;终雪每年1次,北方站进行测量;雪深每次有降雪时测量,每日1次,北方站进行测量;初霜每年1次,北方站进行测量;终霜每年1次,北方站进行测量;采样重复数祥见监测规范。 |
关键词 | 人工气象站,蒸发,降水,能见度,冻土,雪深,霜 |
分类 | 数据中心节点 >> 生态系统长期监测数据集 >> 长期动态监测数据及样地 >> 大气环境-人工观测要素 |
类型 | 关系数据库数据表 |
创建者 | 所有生态站 |
其他贡献者 | CERN大气分中心,CERN综合中心 |
开始时间 | 2005 |
结束时间 | 2023 |
空间覆盖范围 | 阿克苏站,哀牢山站,安塞站,北京森林站,西双版纳站,长白山站,策勒站,常熟站,长武站,鼎湖山站,东湖站,大亚湾站,鄂尔多斯站,阜康站,封丘站,贡嘎山站,海北站,环江站,海伦站,鹤山站,会同站,胶州湾站,栾城站,拉萨站,临泽站,茂县站,奈曼站,内蒙草原站,普定站,千烟洲站,清原站,三江站,神农架站,沙坡头站,沈阳站,三亚站,太湖站,桃源站,禹城站,盐亭站,鹰潭站 |
共享方式 | 完全共享 |
实体最近更新日期 | 2025-03-20 |
数据库类型 | Oracle |
数据量(MB) | |
记录总数 | 7140 |
暂无评价