详细元数据
| 名称 | 玉米植株性状与产量(2004年以后) |
| 代码 | AA103 |
| 摘要 | 考察了综合观测场、旱地小区和站区调查点3种玉米品种的收获期植株性状和生物量等。如:作物品种、作物生育时期、株高、结穗高度、茎粗、空秆率、果穗长度、果穗结实长度、穗粗、穗行数、行粒数、百粒重、地上部总干重、籽粒干重等。 |
| 关键词 | 玉米、考种、喀斯特、农田生态系统 |
| 分类 | 台站节点 >> 环江 >> 农田生态站 >> 生态系统要素联网长期监测数据 >> 生物要素监测 |
| 类型 | 关系数据库数据表 |
| 创建者 | 易爱军、刘坤平 |
| 其他贡献者 | 傅伟、苏以荣、张明阳 |
| 开始时间 | 2006-01-01 |
| 结束时间 | 2016-12-31 |
| 空间覆盖范围 | 环江站 |
| 共享方式 | 协议共享 |
| 实体最近更新日期 | 2019-11-16 |
| 数据库类型 | SQLServer |
| 数据量(MB) | 0.138 |
| 记录总数 | 402 |
暂无评价