详细元数据
名称 | 森林植物群落乔木层、灌木层生物量模型 |
代码 | FA02 |
摘要 | 根据林分调查资料,确定标准木,然后进行树干解析,建立乔木层树木的生长量模型(胸径、树高、材积、生物量生长模型);利用全收获法,在样地的不同坡位设置面积为2m×2m的灌木小样方5块,详细调查其种类、数量、高度、地径、冠幅等因子;将小样方中的全部灌木种类按地上部分和地下部分进行采集,地上部分还应分茎干和叶两个部分,分别测定其鲜质量,各种类按照3个组分(茎干、叶、根)取300g~500g的鲜样,带回实验室烘干至恒重,求算干鲜比后再计算出灌木个组分的干重。建立灌木层植物的动态生物量模型。 |
关键词 | 秦岭站、森林植物群落、乔木层、灌木层、生物量模型 |
分类 | 台站节点 >> 秦岭 >> 森林生态站 >> 生态系统要素联网长期监测数据 >> 生物要素监测 |
类型 | 关系数据库数据表 |
创建者 | 陈书军 |
其他贡献者 | |
开始时间 | 2011 |
结束时间 | 2014 |
空间覆盖范围 | |
共享方式 | 协议共享 |
实体最近更新日期 | 2019-11-16 |
数据库类型 | SQLServer |
数据量(MB) | |
记录总数 |
暂无评价