详细元数据
名称 | 玉米植株性状与产量(2004年以后) |
代码 | AA103 |
摘要 | 玉米收获期植株性状信息;综合观测场每年调查记录;主要调查指标:作物品种、株高、结穗高度、茎粗、果穗长度、果穗结实长度、穗粗、穗行数、行粒数、百粒重、地上部总干重、籽粒干重。 |
关键词 | 玉米、收获期、植株性状 |
分类 | 台站节点 >> 临泽 >> 荒漠生态站 >> 生态系统要素联网长期监测数据 >> 生物要素监测 |
类型 | 关系数据库数据表 |
创建者 | 杜明武 |
其他贡献者 | 杜明武 |
开始时间 | 2004-01-01 |
结束时间 | 2016-12-31 |
空间覆盖范围 | |
共享方式 | 完全共享 |
实体最近更新日期 | 2019-11-16 |
数据库类型 | SQLServer |
数据量(MB) | |
记录总数 | 73 |
暂无评价