详细元数据
名称 | 农田主要作物肥料投入情况(2004年以后) |
代码 | AA03 |
摘要 | 作物肥料投入信息;所有观测场每年调查记录;主要调查指标:肥料名称、施用时间、施肥时的作物生育期,施用方式、施用量及折合N、P、K纯量。 |
关键词 | 肥料、施用时间、施用方式、施用量 |
分类 | 台站节点 >> 临泽 >> 荒漠生态站 >> 生态系统要素联网长期监测数据 >> 生物要素监测 |
类型 | 关系数据库数据表 |
创建者 | 杜明武 |
其他贡献者 | 杜明武 |
开始时间 | 2004-01-01 |
结束时间 | 2016-12-31 |
空间覆盖范围 | |
共享方式 | 完全共享 |
实体最近更新日期 | 2019-11-16 |
数据库类型 | SQLServer |
数据量(MB) | |
记录总数 | 274 |
暂无评价