详细元数据
名称 | 农田复种指数与典型地块作物轮作体系 |
代码 | AA02 |
摘要 | 农田复种指数与典型地块作物轮作体系信息;所有观测场每年调查一次;调查指标:农田类型,复种指数,轮作体系,当年作物。 |
关键词 | 农田、复种指数、轮作体系 |
分类 | 台站节点 >> 奈曼 >> 荒漠生态站 >> 生态系统要素联网长期监测数据 >> 生物要素监测 |
类型 | 关系数据库数据表 |
创建者 | 崔建垣 |
其他贡献者 | |
开始时间 | 1998 |
结束时间 | 2017 |
空间覆盖范围 | |
共享方式 | 完全共享 |
实体最近更新日期 | 2019-11-19 |
数据库类型 | SQLServer |
数据量(MB) | |
记录总数 | 179 |
暂无评价