详细元数据
名称 | 森林生态系统地表水_地下水水质状况表 |
代码 | FC03 |
摘要 | 森林生态站的各种水质测定:包括季风林穿透水、树干径流1999-2003年每月,季风林地表径流2000-2003年每月,雨水2000-2003年每月的水质测定。200407起测的包括地下水位观测井、静止地表水采样点、流动地表水采样点,于每年雨季7月和旱季1月各采样1次; |
关键词 | 水质采样点代码、采样点名称、采样方法描述、水温、水质表现性状、pH值、钙离子含量、镁离子含量、钾离子含量、钠离子含量、碳酸根离子含量、重碳酸根离子含量、氯化物含量、硫酸根离子含量、磷酸根离子含量、硝酸根离子含量、矿化度、化学需氧量、水中溶解氧、总氮、总磷 |
分类 | 台站节点 >> 鼎湖山 >> 森林生态站 >> 生态系统要素联网长期监测数据 >> 水分要素监测 |
类型 | 关系数据库数据表 |
创建者 | 褚国伟 |
其他贡献者 | 张倩媚 |
开始时间 | 1999-01-01 |
结束时间 | 2016-12-31 |
空间覆盖范围 | 南亚热带森林生态系统 |
共享方式 | 协议共享 |
实体最近更新日期 | 2019-11-19 |
数据库类型 | SQLServer |
数据量(MB) | 2.0 |
记录总数 | 357 |
暂无评价