详细元数据
| 名称 | 森林植物群落树种的更新状况 |
| 代码 | FA09 |
| 摘要 | 森林植物群落树种的更新状况。2005年起每年一次,常绿阔叶林\苔藓矮林\滇山杨次生林,监测内容包括:样带代码、样地名称、样地类别、样方号、样方面积、树苗种名、拉丁名、实生苗株数、萌生苗株数、平均高度、平均基径等 |
| 关键词 | 森林、树种更新状况、ALF |
| 分类 | 台站节点 >> 哀牢山站 >> 森林生态站 >> 生态系统要素联网长期监测数据 >> 生物要素监测 |
| 类型 | 关系数据库数据表 |
| 创建者 | ALF |
| 其他贡献者 | |
| 开始时间 | 2005-01-01 |
| 结束时间 | 2014-12-31 |
| 空间覆盖范围 | |
| 共享方式 | 协议共享 |
| 实体最近更新日期 | 2019-11-16 |
| 数据库类型 | SQLServer |
| 数据量(MB) | |
| 记录总数 | 2996 |
暂无评价