详细元数据
| 名称 | 森林植物群落草本层植物种组成(2004年以后) |
| 代码 | FA05 |
| 摘要 | 森林植物群落草本层植物种组成。2001年起五年一次,常绿落叶阔叶林,监测内容包括:样地名称、II级样方号、样方面积、植物种名、拉丁名、株(丛)数、平均高度、盖度、生活型、枝干重、叶干重、地上部总干重、地下部总干重、生物量模型编号等。 |
| 关键词 | 森林、草本层、物种组成、BNF |
| 分类 | 台站节点 >> 西双版纳站 >> 森林生态站 >> 生态系统要素联网长期监测数据 >> 生物要素监测 |
| 类型 | 关系数据库数据表 |
| 创建者 | bnf |
| 其他贡献者 | |
| 开始时间 | 2005-09-01 |
| 结束时间 | 2014-12-31 |
| 空间覆盖范围 | |
| 共享方式 | 协议共享 |
| 实体最近更新日期 | 2019-11-19 |
| 数据库类型 | SQLServer |
| 数据量(MB) | |
| 记录总数 | 13171 |
暂无评价