详细元数据
| 名称 | 森林植物群落各层优势植物和凋落物的元素含量与能值(2004年以后) |
| 代码 | FA15 |
| 摘要 | 森林植物群落各层优势植物和凋落物的矿质元素含量与能值。2010年起五年一次,常绿落叶阔叶混交林\亚高山针叶林,监测内容包括:样地代码、样地名称、样地类别、样方号、植物种名、拉丁名、采样部位、样品编号、室内分析日期、全碳、全氮、全磷、全钾、全硫、全钙、全镁、干重热值、灰分等。 |
| 关键词 | 森林、乔木、灌木、草本植物、矿质元素含量、能值、SNF |
| 分类 | 台站节点 >> 神农架 >> 森林生态站 >> 生态系统要素联网长期监测数据 >> 生物要素监测 |
| 类型 | 关系数据库数据表 |
| 创建者 | snf |
| 其他贡献者 | |
| 开始时间 | 2008-01-01 |
| 结束时间 | 2014-12-31 |
| 空间覆盖范围 | |
| 共享方式 | 协议共享 |
| 实体最近更新日期 | 2019-11-16 |
| 数据库类型 | SQLServer |
| 数据量(MB) | |
| 记录总数 | 234 |
暂无评价