详细元数据
| 名称 | 自动站每日逐时10分钟极大风速 |
| 代码 | W10MV1 |
| 摘要 | 关于商丘站气象场VAISALA M520自动气象站记录的21时至20时逐时10分钟极大风速。 |
| 关键词 | 商丘站、自动气象站、逐时、风速、极大风 |
| 分类 | 台站节点 >> 商丘 >> 农田生态站 >> 生态系统要素联网长期监测数据 >> 气象要素监测 |
| 类型 | 关系数据库数据表 |
| 创建者 | 刘安能 |
| 其他贡献者 | 武鹏举 |
| 开始时间 | 2014-01-01 |
| 结束时间 | 2018-12-31 |
| 空间覆盖范围 | |
| 共享方式 | 协议共享 |
| 实体最近更新日期 | 2019-11-19 |
| 数据库类型 | SQLServer |
| 数据量(MB) | |
| 记录总数 | 2192 |
暂无评价