详细元数据
| 名称 | 自动站逐月气温 |
| 代码 | T3 |
| 摘要 | 关于商丘站气象场VAISALA M520自动气象站记录的逐月气温。包括日平均值月平均、日最大值月平均、日最小值月平均、月极大值、极大值日期、月极小值、极小值日期等。 |
| 关键词 | 商丘站、自动气象站、逐月、气温 |
| 分类 | 台站节点 >> 商丘 >> 农田生态站 >> 生态系统要素联网长期监测数据 >> 气象要素监测 |
| 类型 | 关系数据库数据表 |
| 创建者 | 刘安能 |
| 其他贡献者 | 武鹏举 |
| 开始时间 | 2006-01-01 |
| 结束时间 | 2018-12-31 |
| 空间覆盖范围 | |
| 共享方式 | 协议共享 |
| 实体最近更新日期 | 2019-11-19 |
| 数据库类型 | SQLServer |
| 数据量(MB) | |
| 记录总数 | 151 |
暂无评价