详细元数据
名称 | 自动站气象观测月报表 |
代码 | QX4 |
摘要 | 记录大兴安岭65米碳水通量观测塔、10米自动气象观测塔、6米自动气象观测塔上CR3000(2017年更换CR6)采集的及人工采集的气压日平均值上旬平均、气压日平均值中旬平均、气压日平均值下旬平均、气压日平均值月平均、气压日最高值月平均、气压日最低值月平均、气压月极大值、气压月极大值出现日期、气压月极小值、气压月极小值出现日期、水汽压日平均值上旬平均、水汽压日平均值中旬平均、水汽压日平均值下旬平均、水汽压日平均值月平均、水汽压月极大值、水汽压月极大值出现日期、水汽压月极小值、水汽压月极小值出现日期、海平面气压日平均值上旬平均、海平面气压日平均值中旬平均、海平面气压日平均值下旬平均、海平面气压日平均值月平均、海平面气压日最高值月平均、海平面气压日最低值月平均、海平面气压月极大值、海平面气压月极大值出现日期、海平面气压月极小值、海平面气压月极小值出现日期、气温日平均值上旬平均、气温日平均值中旬平均、气温日平均值下旬平均、气温日平均值月平均、气温日最高值月平均、气温日最低值月平均、气温月极大值、气温月极大值出现日期、气温月极小值、气温月极小值出现日期、露点温度日平均值上旬平均、露点温度日平均值中旬平均、露点温度日平均值下旬平均、露点温度日平均值月平均、露点温度日最高值月平均、露点温度日最低值月平均、露点温度月极大值、露点温度月极大值出现日期、露点温度月极小值、露点温度月极小值出现日期、相对湿度日平均值上旬平均、相对湿度日平均值中旬平均、相对湿度日平均值下旬平均、相对湿度日平均值月平均、相对湿度日最低值月平均、相对湿度月极小值、相对湿度月极小值出现日期、降水上旬合计值、降水中旬合计值、降水下旬合计值、降水量月合计值、降水量月极大值、降水量月极大值出现日期、降水量感雨器月合计值、降水量感雨器感应月最长时间、2分钟平均风速月平均、2分钟平均风速月最多风向、2分钟平均风速月极大值、2分钟平均风速月极大值风向、2分钟平均风速月极大值出现日期、10分钟平均风速月平均、10分钟平均风速月最多风向、10分钟平均风速月极大值、10分钟平均风速月极大值风向、10分钟平均年风速月极大值出现日期、10分钟最大风速月极大值、10分钟最大风速月极大值风向、10分钟最大风速月极大值出现日期、60分钟最大风速月极大值、60分钟最大风速月极大值风向、60分钟最大风速月极大值出现日期、60分钟最大风速月极大值出现次数。 |
关键词 | 气压日平均值上旬平均、气压日平均值中旬平均、气压日平均值下旬平均、气压日平均值月平均、气压日最高值月平均、气压日最低值月平均、气压月极大值、气压月极大值出现日期、气压月极小值、气压月极小值出现日期、水汽压日平均值上旬平均、水汽压日平均值中旬平均、水汽压日平均值下旬平均、水汽压日平均值月平均、水汽压月极大值、水汽压月极大值出现日期、水汽压月极小值、水汽压月极小值出现日期、海平面气压日平均值上旬平均、海平面气压日平均值中旬平均、海平面气压日平均值下旬平均、海平面气压日平均值月平均、海平面气压日最高值月平均、海平面气压日最低值月平均、海平面气压月极大值、海平面气压月极大值出现日期、海平面气压月极小值、海平面气压月极小值出现日期、气温日平均值上旬平均、气温日平均值中旬平均、气温日平均值下旬平均、气温日平均值月平均、气温日最高值月平均、气温日最低值月平均、气温月极大值、气温月极大值出现日期、气温月极小值、气温月极小值出现日期、露点温度日平均值上旬平均、露点温度日平均值中旬平均、露点温度日平均值下旬平均、露点温度日平均值月平均、露点温度日最高值月平均、露点温度日最低值月平均、露点温度月极大值、露点温度月极大值出现日期、露点温度月极小值、露点温度月极小值出现日期、相对湿度日平均值上旬平均、相对湿度日平均值中旬平均、相对湿度日平均值下旬平均、相对湿度日平均值月平均、相对湿度日最低值月平均、相对湿度月极小值、相对湿度月极小值出现日期、降水上旬合计值、降水中旬合计值、降水下旬合计值、降水量月合计值、降水量月极大值、降水量月极大值出现日期、降水量感雨器月合计值、降水量感雨器感应月最长时间、2分钟平均风速月平均、2分钟平均风速月最多风向、2分钟平均风速月极大值、2分钟平均风速月极大值风向、2分钟平均风速月极大值出现日期、10分钟平均风速月平均、10分钟平均风速月最多风向、10分钟平均风速月极大值、10分钟平均风速月极大值风向、10分钟平均年风速月极大值出现日期、10分钟最大风速月极大值、10分钟最大风速月极大值风向、10分钟最大风速月极大值出现日期、60分钟最大风速月极大值、60分钟最大风速月极大值风向、60分钟最大风速月极大值出现日期、60分钟最大风速月极大值出现次数 |
分类 | 台站节点 >> 大兴安岭 >> 森林生态站 >> 生态系统要素联网长期监测数据 >> 气象要素监测 |
类型 | 关系数据库数据表 |
创建者 | dxf |
其他贡献者 | |
开始时间 | 2012 |
结束时间 | 2017 |
空间覆盖范围 | |
共享方式 | 协议共享 |
实体最近更新日期 | 2019-11-16 |
数据库类型 | SQLServer |
数据量(MB) | |
记录总数 | 108 |
暂无评价