详细元数据
| 名称 | 自动站地温观测年报表 |
| 代码 | TG5 |
| 摘要 | 记录大兴安岭65米碳水通量观测塔、10米自动气象观测塔、6米自动气象观测塔上CR3000(2017年更换CR6)采集的及人工采集的0cm地温年极大值、0cm地温年极大值出现日期、0cm地温年极小值、0cm地温年极小值出现日期、0cm地温日平均值年平均、5cm地温年极大值、5cm地温年极大值出现日期、5cm地温年极小值、5cm地温年极小值出现日期、5cm地温日平均值年平均、10cm地温年极大值、10cm地温年极大值出现日期、10cm地温年极小值、10cm地温年极小值出现日期、10cm地温日平均值年平均、15cm地温年极大值、15cm地温年极大值出现日期、15cm地温年极小值、15cm地温年极小值出现日期、15cm地温日平均值年平均、20cm地温年极大值、20cm地温年极大值出现日期、20cm地温年极小值、20cm地温年极小值出现日期、20cm地温日平均值年平均、40cm地温年极大值、40cm地温年极大值出现日期、40cm地温年极小值、40cm地温年极小值出现日期、40cm地温日平均值年平均、60cm地温年极大值、60cm地温年极大值出现日期、60cm地温年极小值、60cm地温年极小值出现日期、60cm地温日平均值年平均、100cm地温年极大值、100cm地温年极大值出现日期、100cm地温年极小值、100cm地温年极小值出现日期、100cm地温日平均值年平均。 |
| 关键词 | 0cm地温年极大值、0cm地温年极大值出现日期、0cm地温年极小值、0cm地温年极小值出现日期、0cm地温日平均值年平均、5cm地温年极大值、5cm地温年极大值出现日期、5cm地温年极小值、5cm地温年极小值出现日期、5cm地温日平均值年平均、10cm地温年极大值、10cm地温年极大值出现日期、10cm地温年极小值、10cm地温年极小值出现日期、10cm地温日平均值年平均、15cm地温年极大值、15cm地温年极大值出现日期、15cm地温年极小值、15cm地温年极小值出现日期、15cm地温日平均值年平均、20cm地温年极大值、20cm地温年极大值出现日期、20cm地温年极小值、20cm地温年极小值出现日期、20cm地温日平均值年平均、40cm地温年极大值、40cm地温年极大值出现日期、40cm地温年极小值、40cm地温年极小值出现日期、40cm地温日平均值年平均、60cm地温年极大值、60cm地温年极大值出现日期、60cm地温年极小值、60cm地温年极小值出现日期、60cm地温日平均值年平均、100cm地温年极大值、100cm地温年极大值出现日期、100cm地温年极小值、100cm地温年极小值出现日期、100cm地温日平均值年平均 |
| 分类 | 台站节点 >> 大兴安岭 >> 森林生态站 >> 生态系统要素联网长期监测数据 >> 气象要素监测 |
| 类型 | 关系数据库数据表 |
| 创建者 | dxf |
| 其他贡献者 | |
| 开始时间 | 2012 |
| 结束时间 | 2017 |
| 空间覆盖范围 | |
| 共享方式 | 完全共享 |
| 实体最近更新日期 | 2019-11-16 |
| 数据库类型 | SQLServer |
| 数据量(MB) | |
| 记录总数 | 7 |
暂无评价