详细元数据
| 名称 | 自动站每日逐时太阳辐射和累计值(2010年以前) |
| 代码 | D5101 |
| 摘要 | 使用自动气象站记录每日总辐射、反射辐射、紫外辐射、净辐射、光合有效辐射数据 |
| 关键词 | 总辐射;反射辐射;紫外辐射;光合有效辐射 |
| 分类 | 台站节点 >> 内蒙古 >> 草地生态站 >> 生态系统要素联网长期监测数据 >> 气象要素监测 |
| 类型 | 关系数据库数据表 |
| 创建者 | 王小亮 |
| 其他贡献者 | 王小亮 |
| 开始时间 | 2005-01-01 |
| 结束时间 | 2010-12-31 |
| 空间覆盖范围 | 内蒙古草原定位研究站 |
| 共享方式 | 协议共享 |
| 实体最近更新日期 | 2019-11-16 |
| 数据库类型 | SQLServer |
| 数据量(MB) | |
| 记录总数 | 52584 |
暂无评价