详细元数据
名称 | 石羊河流域上游自动站每日逐时相对湿度 |
代码 | SRH1 |
摘要 | 石羊河流域上游自动站每日逐时相对湿度 |
关键词 | 石羊河 上游 逐时 相对湿度 |
分类 | 台站节点 >> 民勤 >> 荒漠生态站 >> 石羊河流域生态监测数据 >> 气象要素监测 |
类型 | 关系数据库数据表 |
创建者 | 杨自辉 |
其他贡献者 | 郭树江 |
开始时间 | 2012 |
结束时间 | 2015 |
空间覆盖范围 | |
共享方式 | 协议共享 |
实体最近更新日期 | 2019-11-16 |
数据库类型 | SQLServer |
数据量(MB) | |
记录总数 |
暂无评价