详细元数据
| 名称 | 海南尖峰岭站蜘蛛纲名录(2011版) |
| 代码 | DP2011_2F_JFF_SW05 |
| 摘要 | 记录经整理、质控的尖峰岭地区蜘蛛纲名录,包括中文名、拉丁名。共收录尖峰岭地区蜘蛛纲3目19科114属248种。 |
| 关键词 | 森林,生物,蜘蛛纲,尖峰岭 |
| 分类 | 台站节点 >> 台站监测数据(2011年版) >> 森林生态站监测数据产品 >> 尖峰岭站数据产品 >> 尖峰岭站生物数据产品 |
| 类型 | |
| 创建者 | 海南尖峰岭站 |
| 其他贡献者 | |
| 开始时间 | 1958-01-01 |
| 结束时间 | 2011-12-31 |
| 空间覆盖范围 | 海南尖峰岭站 |
| 共享方式 | 完全共享 |
| 实体最近更新日期 | 2012-01-31 |
| 存储格式 | zip |
| 数据量(MB) |
暂无评价