详细元数据
| 名称 | 鹰潭站土壤水分常数2000-2008 |
| 代码 | DP2011_YTA_C_TRSFCS |
| 摘要 | 鹰潭站农田生态系统土壤水分常数的变化(土壤田间持水量,土壤凋萎含水量,土壤孔隙度总量、容重、特征曲线)数据资料,时间范围:2000-2008年。 |
| 关键词 | 鹰潭站;水分常数 |
| 分类 | 台站节点 >> 台站监测数据(2011年版) >> 农田生态站监测数据产品 >> 鹰潭站监测数据 >> 鹰潭站水环境监测数据 |
| 类型 | |
| 创建者 | 鹰潭站 |
| 其他贡献者 | 鹰潭站 |
| 开始时间 | 2000-01-01 |
| 结束时间 | 2008-12-31 |
| 空间覆盖范围 | 江西省余江县刘家站,东经116°5530″,北纬28°1520″ |
| 共享方式 | 完全共享 |
| 实体最近更新日期 | 2019-02-20 |
| 存储格式 | zip |
| 数据量(MB) |
暂无评价