详细元数据
| 名称 | 商丘站气象要素-温度 |
| 代码 | DP2011_SQA_D_QW |
| 摘要 | 该数据集为商丘站2000-2007年气温月值数据,包含平均气温、最高和最低气温及出现日期。 |
| 关键词 | 商丘站;气温;月值 |
| 分类 | 台站节点 >> 台站监测数据(2011年版) >> 农田生态站监测数据产品 >> 商丘站监测数据 >> 商丘站大气监测数据 |
| 类型 | |
| 创建者 | 商丘站 |
| 其他贡献者 | 商丘站 |
| 开始时间 | 2000-01-01 |
| 结束时间 | 2007-12-31 |
| 空间覆盖范围 | 河南省商丘市梁园区李庄乡(115°3418″E,34°3512″N) |
| 共享方式 | 完全共享 |
| 实体最近更新日期 | 2019-02-21 |
| 存储格式 | zip |
| 数据量(MB) |
暂无评价