详细元数据
| 名称 | 大亚湾站生物名录(2011版) |
| 代码 | DP2011_DYB_SHENGWUML |
| 摘要 | 本数据集记录了广东大亚湾站水生生物名录,包括浮游植物、浮游动物、底栖动物、鱼类的名录。 |
| 关键词 | 广东大亚湾,生物监测,水生生物名录,浮游植物,浮游动物,底栖动物,鱼类,名录 |
| 分类 | 台站节点 >> 台站监测数据(2011年版) >> 海湾生态站监测数据产品 >> 大亚湾站监测数据产品 >> 大亚湾站生物监测数据产品 |
| 类型 | |
| 创建者 | 大亚湾站 |
| 其他贡献者 | 崔海平 |
| 开始时间 | 2002-01-01 |
| 结束时间 | 2007-12-31 |
| 空间覆盖范围 | 广东大亚湾站 |
| 共享方式 | 完全共享 |
| 实体最近更新日期 | 1972 |
| 存储格式 | |
| 数据量(MB) |
暂无评价