详细元数据
名称 | 自动站逐月太阳辐射极值及其出现时间 |
代码 | D43 |
摘要 | 拉萨站气象观测场自动站逐月太阳辐射极值及其出现时间记录,包括总辐射总量、反射辐射总量、紫外辐射总量、净辐射总量、光合有效辐射总量的极值、日期、时间等。 |
关键词 | 自动站,太阳辐射,极值,逐月 |
分类 | 台站节点 >> 拉萨 >> 农田生态站 >> 生态系统要素联网长期监测数据 >> 气象要素监测 |
类型 | 关系数据库数据表 |
创建者 | 拉萨站 |
其他贡献者 | |
开始时间 | 2004 |
结束时间 | 2013 |
空间覆盖范围 | |
共享方式 | 完全共享 |
实体最近更新日期 | 2019-11-16 |
数据库类型 | SQLServer |
数据量(MB) | |
记录总数 |
暂无评价